skip to main |
skip to sidebar
RSS Feeds
6 Day War weapon, time-line, videos etc
6 Day War weapon, time-line, videos etc
12:44 PM
Posted by Peace Keeper

| M48 Patton | |
|---|---|
M48A1 medium tank | |
| Type | Medium Tank |
| Place of origin | |
| Specifications | |
| Weight | M48: 49.6 tons (45 tonnes) combat ready |
| Length | 30.22' (9.3 m) |
| Width | 11.86' (3.65 m) |
| Height | 10.07' (3.1 m) |
| Crew | 4 (commander, gunner, loader, driver) |
| | |
| Armor | 120 mm (4.89") |
| Primary armament | 90 mm gun T54; M48A3 90mm gun M41; M48A5 and later variants: 105 mm M68 gun |
| Secondary armament | .50 in (12.7 mm) M2 Browning machine gun .30 in (7.62 mm) M73 Machine gun |
| Engine | Continental AVDS-1790-5B V12, air-cooled Twin-turbo gasoline engine (early M48s) 810 hp (604 kW) Continental AVDS-1790-2 V12, air cooled Twin-turbo diesel engine |
| Power/weight | 15.1 hp/ton (16.6/tonne) |
| Transmission | General Motors CD-850-4A or -4B, 2 ranges forward, 1 reverse |
| Suspension | Torsion bar suspension |
| Fuel capacity | 200 gals (757 litres) |
| Operational range | 287 miles (463 km) |
| Speed | 30 mph (48 km/h)(M48A5) |
| Centurion | |
|---|---|
Centurion Mk3 | |
| Type | Main battle tank |
| Place of origin | |
| Specifications | |
| Weight | 51 long tons (52 t) |
| Length | 25 ft (7.6 m) |
| Width | 11 feet 1 inch (3.38 m) |
| Height | 9 feet 10.5 inches (3.010 m) |
| Crew | 4 (commander, gunner, loader, driver) |
| | |
| Armour | 6 in (150 mm) |
| Primary armament | 105 mm L7 rifled gun 17 pdr 20 pdr |
| Secondary armament | .30 cal Browning machine gun |
| Engine | Rolls Royce Meteor 650 hp (480 kW) |
| Power/weight | 13 hp/tonne |
| Suspension | Horstmann suspension |
| Operational range | 280 miles (450 km) |
| Speed | 21 mph (34 km/h) |
| AMX 13 | |
|---|---|
AMX-13 on display | |
| Type | Light tank |
| Place of origin | |
| Specifications | |
| Weight | 13.7 t (30,000 lb) empty 14.5 t (32,000 lb) combat |
| Length | 4.88 m (16 ft 0 in) hull 6.36 m (20 ft 10 in) with gun |
| Width | 2.51 m (8 ft 3 in) |
| Height | 2.35 m (7 ft 9 in) |
| Crew | 3 (Commander, gunner and driver) |
| | |
| Armour | 10mm (.39 in) minimum 40 mm (1.57 in) maximum |
| Primary armament | 75 mm (or 90 mm or 105 mm) with 32 Rounds |
| Secondary armament | 7.5 mm (or 7.62 mm) coaxial MG with 3,600 Rounds, 7.62 mm AA MG (optional), 2×2 smoke grenade dischargers |
| Engine | SOFAM Model 8Gxb 8-cyl. water-cooled petrol 250 hp (190 kW) |
| Power/weight | 15 hp/tonne |
| Suspension | Torsion bar suspension |
| Operational range | 400 km (250 mi) |
| Speed | 60 km/h (37 mph) |
| T-34 | |
|---|---|
T-34-85 at Musée des Blindés | |
| Type | Medium tank |
| Place of origin | |
| Specifications (T-34 Model 1941) | |
| Weight | 26.5 tonnes (29.2 ST; 26.1 LT) |
| Length | 6.68 m (21 ft 11 in) |
| Width | 3.00 m (9 ft 10 in) |
| Height | 2.45 m (8 ft 0 in) |
| Crew | 4 |
| | |
| Armor | (typical)[1] upper front 45 mm (1,8")/60°, hull side 45 mm (1.8")/40°(upper part), rear 40 mm, top 20 mm, bottom 15 mm; turret front 60 mm (2.4"), sides up to 63 mm/2.5"/30°, rear 40 mm, top 16 mm |
| Primary armament | 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun |
| Secondary armament | 2 × 7.62 mm (0.308 in) DT machine guns |
| Engine | 12-cyl. diesel model V-2 500 hp (370 kW) |
| Power/weight | 17.5 hp/tonne |
| Suspension | Christie |
| Operational range | 400 km (250 mi) |
| Speed | 53 km/h (33 mph) |
| T-54/55 | |
|---|---|
Polish T-55A, Poznań Citadel Museum of Arms (front · rear · detail) | |
| Type | Main battle tank |
| Place of origin | |
| Service history | |
| In service | 1950–present |
| Specifications (T-55) | |
| Weight | 39.7 tonnes |
| Length | 6.45 m |
| Width | 3.37 m |
| Height | 2.40 m |
| Crew | 4 |
| | |
| Armour | 203 mm turret, 99 mm hull, LOS = ~200 mm |
| Primary armament | D-10T 100 mm rifled gun |
| Secondary armament | 2×7.62 mm SGMT machine gun, (12.7 mm DShK heavy machine gun) |
| Engine | Model V-55 12-cyl. 38.88-l diesel 581 hp (433 kW) |
| Power/weight | 14.6 hp/tonne |
| Suspension | Torsion bar |
| Ground clearance | 0.425 m |
| Fuel capacity | 961 l (254 gal) |
| Operational range | 501 km (311 mi), 600 km (373 mi) with extra tanks |
| Speed | 55 km/h (34 mph) |
| PT-76 | |
|---|---|
PT-76 on display near the Museum of the Great Patriotic War, Kiev | |
| Type | Amphibious Light Tank |
| Place of origin | |
| Specifications (PT-76 model 1) | |
| Weight | 14.6 tonnes |
| Length | 6.91 m (hull) |
| Width | 3.15 m |
| Height | 2.325 m |
| Crew | 3 (driver, commander, loader) |
| | |
| Armour | 20 mm |
| Primary armament | 76,2 mm D-56T rifled tank gun (40 rds.) |
| Secondary armament | 7.62 mm SGMT coax machine gun (1,000 rds.) |
| Engine | 6-cyl. diesel 240 hp (179 kW) |
| Power/weight | 16.4 hp/tonne |
| Suspension | torsion-bar |
| Ground clearance | 370 mm |
| Fuel capacity | 250 l |
| Operational range | 370–400 km, 480–510 km with external fuel |
| Speed | 44 km/h (27 mph), 10.2 km/h (6.3 mph) swimming |
| Panzerkampfwagen IV | |
|---|---|
A Panzer IV Ausf G. in desert colors, bearing the palm tree insignia of the 15th Panzer Division of the Afrika Korps. | |
| Type | Medium tank |
| Place of origin | |
| Specifications (Pz IV Ausf H, 1943 [2]) | |
| Weight | 25.0 tonnes (27.6 ST; 24.6 LT) |
| Length | 7.02 m (23 ft 0 in) |
| Width | 2.88 m (9 ft 5 in) |
| Height | 2.68 m (8 ft 10 in) |
| Crew | 5 (commander, gunner, loader, driver, radio operator/bow machine-gunner) |
| | |
| Armor | 10–80 mm (0.39–3.1 in) |
| Primary armament | 7.5 cm (2.95 in) KwK 40 L/48 main gun (87 rds.) |
| Secondary armament | 2-3 × 7.92-mm Maschinengewehr 34 |
| Engine | 12-cylinder Maybach HL 120 TRM 300 PS (296 hp, 220 kW) |
| Power/weight | 12 PS/t |
| Transmission | 6 forward and 1 reverse ratios |
| Suspension | Leaf spring |
| Fuel capacity | 470 l (120 US gal) |
| Operational range | 200 km (120 mi) |
| Speed | 42 km/h (26 mph) road, 16 km/h (9.9 mph) off road |
| M47 Patton | |
|---|---|
M47 Patton on display | |
| Type | Medium Tank[1] |
| Place of origin | |
| Specifications | |
| Weight | 46 tonnes (50.7 short tons) combat ready |
| Length | 27 ft 11 in (8.51 m) |
| Width | 11 ft 6.25 in (3.51 m) |
| Height | 11 ft (3.35 m) |
| Crew | 5 (commander, gunner, loader, driver, assistant driver) |
| | |
| Armor | 4 in (100 mm) |
| Primary armament | 90 mm gun M36 71 rounds |
| Secondary armament | 0.5 in (12.7 mm) M2 machine gun 2 × 7.62 mm machine gun |
| Engine | Continental AVDS-1790-5B V12, air-cooled, Twin-turbo gasoline engine 810 hp (600 kW) |
| Power/weight | 17.6 hp/tonne |
| Transmission | General Motors CD-850-4, 2 ranges forward, 1 reverse |
| Suspension | Torsion bar |
| Fuel capacity | 231.94 gallons (878 liters) |
| Operational range | 81 mi (130 km) |
| Speed | 30 mph (48 km/h) |
| M48 Patton | |
|---|---|
M48A1 medium tank | |
| Type | Medium Tank |
| Place of origin | |
| Specifications | |
| Weight | M48: 49.6 tons (45 tonnes) combat ready |
| Length | 30.22' (9.3 m) |
| Width | 11.86' (3.65 m) |
| Height | 10.07' (3.1 m) |
| Crew | 4 (commander, gunner, loader, driver) |
| | |
| Armor | 120 mm (4.89") |
| Primary armament | 90 mm gun T54; M48A3 90mm gun M41; M48A5 and later variants: 105 mm M68 gun |
| Secondary armament | .50 in (12.7 mm) M2 Browning machine gun .30 in (7.62 mm) M73 Machine gun |
| Engine | Continental AVDS-1790-5B V12, air-cooled Twin-turbo gasoline engine (early M48s) 810 hp (604 kW) Continental AVDS-1790-2 V12, air cooled Twin-turbo diesel engine |
| Power/weight | 15.1 hp/ton (16.6/tonne) |
| Transmission | General Motors CD-850-4A or -4B, 2 ranges forward, 1 reverse |
| Suspension | Torsion bar suspension |
| Fuel capacity | 200 gals (757 litres) |
| Operational range | 287 miles (463 km) |
| Speed | 30 mph (48 km/h)(M48A5) |